利用概述
  粉末或母(mu)粒在(zai)扭轉(zhuan)流化床內,遭(zao)到環(huan)隙(xi)氛(fen)圍(wei)浮力(li)、扭轉(zhuan)向心(xin)力(li)、本身重(zhong)力(li)感(gan)化,呈環(huan)周繩股狀,粘合劑或包衣(yi)液(ye)噴(pen)入料層構(gou)成真球度(du)極(ji)高的丸粒或持續平均的衣(yi)膜。
設備特色
轉子速率持續可控。
粒丸在床內處于泛丸狀況,成果是其外表致密,真球度極高。
合用于粉末微粒、微粒包衣、制丸、包衣。 制致密顆粒,增添比重。
制大粒(10-30目(mu))沖劑。
手藝參數
| 名目/規格 | 1.5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 120 | |
| 任務容積 | L | 5 | 30 | 60 | 105 | 180 | 420 |
| 投料量 | Kg/ 批 | 0.5-1.5 | 3-10 | 8-20 | 10-30 | 20-60 | 40-120 |
| 扭轉功率 | kw | 0.55 | 1.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 風機功率 | Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 |
| 蒸汽量 | Kg/h | 35 | 42 | 64 | 166 | 250 | 332 |
| 緊縮氛圍量 | m 3 /min | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 2.4 |
| 裝置尺寸參考 | H 1 (mm) | 2600 | 2250 | 2850 | 2850 | 3300 | 3500 |
| H 2 (mm) | 320 | 490 | 590 | 690 | 790 | ||
| H 3 (mm) | 2050 | 2600 | 2600 | 3080 | 3280 | ||
| ?1(mm) | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| ?2(mm) | 180 | 180 | 280 | 280 | 280 | 315 | |
| B 1 (mm) | 1650 | 1160 | 1460 | 1660 | 1860 | 2060 | |
| B 2 (mm) | 1800 | 2460 | 2860 | 3260 | 3660 | ||
| B 3 (mm) | 1000 | 1250 | 1530 | 1650 | 1650 | 1750 | |

收費咨詢熱線: 400-8585-815;總機:
24小時英文征求意見函電話
工業區單位地址:常熟市新北區科學小道3號
區域
郵件地址