應 用
◆ 制藥產業:片劑、沖劑、膠囊劑顆粒;低糖、無糖的中成藥顆粒。
◆ 食物:可可、咖啡、奶粉、顆粒果汁、調味品等。
◆ 別的行業(ye):農藥(yao)、飼(si)料、化肥、顏料、染料等。
特 點
◆ 集噴霧枯燥、流化制粒于一體,完成液態物料一步法制粒。
◆ 接納噴霧工藝,出格合用微輔料,熱敏性物料,功效比FL沸騰制粒
機高1-2倍。
◆ 產物終水分可達0.1%,設備返粉裝配,成粒率≥95%,可制0.2-
2mm顆粒。
◆ 改良設想的內混(hun)式多流體霧(wu)化器,可處置浸膏比重(zhong)達1.3g/cm3
裝置表示圖
手藝參數
| 名目 | 單元/機型 | PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | |
| 流浸膏 | ^小 | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 40 | 55 |
| ^大 | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 100 | 140 | |
| 沸騰才能 | ^小 | kg/批 | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
| ^大 | kg/批 | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
| 液體比重 | kg/L | ≤1.30 | |||||||
| 質料容器量 | L | 26 | 50 | 100 | 220 | 300 | 670 | 1000 | |
| 容器直徑 | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| 引風機功率 | kw | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
| 輔風機功率 | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 2.20 | 2.20 | 3 | |
| 蒸汽 | 耗量 | kg/h | 25 | 50 | 120 | 160 | 240 | 280 | 300 |
| 壓力 | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
| 電熱型功率 | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
| 緊縮氛圍 | 耗量 | m3 /min | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 |
| 壓力 | Mpa | 0.20-0.60 | |||||||
| 功課溫度 | oC | 室溫-130oC主動調理 | |||||||
| 產物水分 | % | ≤0.5% | |||||||
| 物料收得率 | % | ≥99% | |||||||
| 設備樂音 | dB | ≤70 | |||||||
| 首要尺寸 | ¢ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1180 | 1620 | 1620 | 1690 | |
| H2 | mm | 2100 | 2400 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 5050 | |
| H3 | mm | 2450 | 2750 | 3020 | 3700 | 4100 | 4770 | 5800 | |
| B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1600 | 1820 | 2100 | |
一切尺寸僅作參考 , 視物料環境 , 本公司具有變革權(quan)力 , 恕(shu)不(bu)另(ling)行告訴。

收費電語: 400-8585-815;總機:
24小時內詢問咨詢熱線
生產區的位置:常熟市新北區技術小道3號
在什么地方
油箱