產物先容
該產物可對(dui)膏狀、顆粒狀、粉狀、漿狀物料直接(jie)加熱(re)或冷卻(que),可實現(xian)枯(ku)燥、冷卻(que)、加熱(re)、滅(mie)菌(jun)、反(fan)映、高溫(wen)熄滅(mie)等(deng)單元操縱。設備中(zhong)特別的楔型攪拌傳熱(re)漿葉具備較高的傳熱(re)效力和傳熱(re)面自潔(jie)凈功效。
任務道理
空心軸上麋集擺列著楔型中空漿葉,熱介質經空心軸流經漿葉。單元有用容積內傳熱面積很大,熱介質溫度從-40℃到320℃,能夠或許是水蒸汽,也能夠或許是液體型:如熱水、導熱油等。直接傳導加熱,不照顧氛圍帶走熱量,熱量均用來加熱物料。熱量喪失僅為經由過程器體保溫層向情況的散熱。楔型漿葉傳熱面具備自潔凈功效。物料顆粒與楔型面的絕對活動發生洗刷感化,能夠或許洗刷掉楔型面上附著物料,使運行中一向堅持著潔凈的傳熱面。漿葉枯燥機的殼體為Ω型,殼體內普通支配二到四根空心攪拌軸。殼體有密封端蓋與上蓋,防止物料粉塵外泄而充實闡揚感化。
傳(chuan)熱介(jie)(jie)質經(jing)由過(guo)程(cheng)扭轉討(tao)論,流經(jing)殼體夾(jia)套及空心攪拌(ban)軸,空心攪拌(ban)軸根據熱介(jie)(jie)質的(de)范例而具備差別的(de)外(wai)部布局(ju),以保障(zhang)抱負的(de)傳(chuan)熱結果(guo)。
|
名目 型號 |
KJG3 | KJG9 | KJG13 | KJG18 | KJG29 | KJG41 | KJG52 | KJG68 | KJG81 | KJG95 | KJG110 |
| 傳熱面積(m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
| 有用容積(m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
| 轉速規模(rmp) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
| 功率(kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
| 器體寬A(mm) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1476 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
| 總寬B(mm) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 1186 | 2438 | 2668 |
| 器體寬C(mm) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
| 總長D(mm) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
| 收支料距E(mm) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
| 中間高F(mm) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| 總高H(mm) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
| 進汽口N(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
| 出水口O(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |

收取電活: 400-8585-815;總機:
24小時左右征求服務電話
工業園區區域:常熟市新北區科持小道3號
的位置
郵件